نموذج | [سك200/200غس] | |
[بللوأد] قدرة | [كغ] | 2000/2000 |
تشييد [لوأد كبستي] | [كغ] | 1000/1000 |
[ليفت دفيس] قدرة | [كغ] | 300 |
حد يرفع إرتفاع | [م] | 450 |
سرعة ([50هز/380ف]) | [م/مين] | 0~96 |
[سفتي دفيس] | | [سج50-2.0] |
قفص من بعد ([لوه]) | [م] | 3.2×1.5×2.5 |
سارية قسم نوع ([لوه]) | [مّ] | 650×650×1508 |
محرّك قوة ([بفل وهيل]) | [كو] | 2×3×18.5 |
قلّاب قوة | [كو] | 2×90 |
إحاطة وزن | [كغ] | 1480 |
قفص وزن | [كغ] | 2×1500 |
يقود آلة وزن ([بفل وهيل]) | [كغ] | 800 |
سارية قسم وزن | [كغ] | 150 (δ=4.5) |
170 (δ=6.3) | ||
190 (δ=8.0) |
نموذج | [سك200/200غس] | |
[بللوأد] قدرة | [كغ] | 2000/2000 |
تشييد [لوأد كبستي] | [كغ] | 1000/1000 |
[ليفت دفيس] قدرة | [كغ] | 300 |
حد يرفع إرتفاع | [م] | 450 |
سرعة ([50هز/380ف]) | [م/مين] | 0~96 |
[سفتي دفيس] | | [سج50-2.0] |
قفص من بعد ([لوه]) | [م] | 3.2×1.5×2.5 |
سارية قسم نوع ([لوه]) | [مّ] | 650×650×1508 |
محرّك قوة ([بفل وهيل]) | [كو] | 2×3×18.5 |
قلّاب قوة | [كو] | 2×90 |
إحاطة وزن | [كغ] | 1480 |
قفص وزن | [كغ] | 2×1500 |
يقود آلة وزن ([بفل وهيل]) | [كغ] | 800 |
سارية قسم وزن | [كغ] | 150 (δ=4.5) |
170 (δ=6.3) | ||
190 (δ=8.0) |